2024年HR培训公开课课程排期表
开课地点:深圳/北京/上海//广州
类别 | 序号 | 课程主题 | 天数 | 价格(元/人) | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | ||||||||||||
业务型HR进阶系列 | 1 | 《降本增效:共创式OKR目标管理工作坊》 | 2 | 4980 | 深圳 | 12-13 | 上海 | 1-2 | ||||||||||||||||||||
2 | 《OD实战:成为组织设计和变革高手》 | 2 | 5980 | 上海 | 1-2 | 深圳 | 17-18 | 上海 | 20-21 | |||||||||||||||||||
3 | 《金牌面试官:高效招聘与面试技巧》培训 | 2 | 4980 | 深圳 | 7-8 | 上海 | 19-20 | 广州 | 18-19 | 深圳 | 13-14 | |||||||||||||||||
4 | 《人力成本分析与管控》 | 2 | 4200 | 深圳 | 6-7 | |||||||||||||||||||||||
5 | 《降本增效:数据分析驱动人效提升》 | 2 | 6980 | 上海 | 26-27 | 深圳 | 5-6 | 北京 | 29-30 | |||||||||||||||||||
6 | 《基于战略的绩效体系设计实战训练营》 | 2 | 4980 | 深圳 | 30-31 | 深圳 | 19-20 | |||||||||||||||||||||
7 | 《BeyondHR®:业务型HR转型提升的必修课》 | 2 | 5980 | 上海 | 12-13 | 深圳 | 24-25 | 北京 | 6-7 | 深圳 | 22-23 | |||||||||||||||||
通用管理类系列 | 8 | 《与HR共舞:非人事经理的人力资源管理培训》 | 2 | 4980 | 深圳 | 21-22 | ||||||||||||||||||||||
9 | 《心理学在员工激励和团队管理中的应用》 | 2 | 4800 | 深圳 | 24-25 | 深圳 | 24-25 | 广州 | 13-14 | |||||||||||||||||||
10 | 《ChatGPT 引领AI智能办公新潮流》 | 2 | 4200 | 深圳 | 23-24 | |||||||||||||||||||||||
11 | 《蝶变-管理者的情境修炼》 | 2 | 4980 | 上海 | 28-29 | 深圳 | 20-21 | |||||||||||||||||||||
HR法务系列 | 12 | 《新劳动法实操应对策略与有效调岗调薪、裁员解雇及违纪问题员工处理技巧训练营》 | 2 | 3500 | 广州 | 21-22 | 广州 | 11/12 | 深圳 | 23/24 | 深圳 | 27-28 | 广州 | 25-26 | 广州 | 22-23 | 深圳 | 26-27 | 深圳 | 31-1 | 广州 | 28-29 | 广州 | 26-27 | ||||
13 | 《32类员工调岗、调薪、调级异动处理风控全解》 | 2 | 4980 | 上海 | 12-13 | 深圳 | 6-7 | |||||||||||||||||||||
14 | 《56类员工离职情形及优化谈判实务全解》 | 2 | 4980 | 上海 | 10-11 | |||||||||||||||||||||||
15 | 《基于“风控+降本+舆情防控”下的人员安置及优化方案设计实务》 | 2 | 4980 | 上海 | 8-9 | 深圳 | 2-3 | 上海 | 6-7 | |||||||||||||||||||
人才发展系列 | 16 | 《人才快速培养与复制体系打造》 | 2 | 5980 | 上海 | 19-20 | 北京 | 12-13 | 上海 | 25-26 | 深圳 | 28-29 | ||||||||||||||||
17 | 《“人才驱动业务”—人才盘点与梯队建设》 | 2 | 4200 | 深圳 | 15-16 | |||||||||||||||||||||||
18 | 《任职资格管理体系的构建与运用实战训练营》 | 2 | 5980 | 深圳 | 18-19 | 深圳 | 21-22 | |||||||||||||||||||||
19 | 《TTT培训师全面提升特训营》 | 2 | 4980 | 深圳 | 18-19 | 深圳 | 18-19 | 广州 | 18-19 | 深圳 | 24-25 | |||||||||||||||||
20 | 《关键岗位场景化学习地图构建》 | 2 | 4980 | 上海 | 8-9 | 北京 | 12-13 | 深圳 | 20-21 | |||||||||||||||||||
21 | 《业务赋能型人才发展项目设计与落地》 | 2 | 5980 | 上海 | 19-20 | 深圳 | 22-23 | |||||||||||||||||||||
22 | 《百炼成金-经验萃取与案例开发》 | 2 | 5980 | 深圳 | 22-23 | 北京 | 21-22 | 上海 | 6-7 | 深圳 | 24-25 | |||||||||||||||||
薪酬激励系列(薪酬激励专家训练营) | 23 | 《职位体系设计与职位评估实战训练营》 | 2 | 4980 | 深圳 | 16-17 | 深圳 | 28-29 | ||||||||||||||||||||
24 | 《基于3P+1M的薪酬体系设计培训实战训练营》 | 2 | 4980 | 深圳 | 20-21 | 深圳 | 22-23 | |||||||||||||||||||||
25 | 《薪酬预算与薪酬管控》 | 1 | 2490 | 深圳 | 25 | 深圳 | 23 | |||||||||||||||||||||
26 | 《年度调薪实战训练营》 | 1 | 2490 | 深圳 | 26 | 深圳 | 24 | |||||||||||||||||||||
27 | 《股权激励设计设计实战训练营》 | 2 | 4980 | 深圳 | 20-21 | 深圳 | 26-27 |
分享:
7*24小时咨询热线:13301325569 QQ号:1958453602 微信号:13301325569