关于开展工程建设企业全员经营管理人才提升行动培训的通知
各有关单位:
《“十四五”建筑业发展规划》指出建筑业作为国民经济支柱产业的作用不断增强,为促进经济增长、缓解社会就业压力、推进新型城镇化建设、保障和改善人民生活、决胜全面建成小康社会作出了重要贡献。 在取得成绩的同时,建筑业依然存在发展质量和效益不高的问题,集中表现为发展方式粗放、劳动生产率低、高耗 能高排放、市场秩序不规范、建筑品质总体不高、工程质量 安全事故时有发生等。“十四五”时期是新发展阶段的开局起步期,是加快建筑业转型发展的关键期。建筑业迫切需要树立新发展思路,将扩大内需 与转变发展方式有机结合起来,同步推进,从追求高速增长 转向追求高质量发展,从“量”的扩张转向“质”的提升, 走出一条内涵集约式发展新路。
近年来,我国建筑企业尤其是广大施工企业不断加强经营管理,不断提升企业经营管理队伍能力,为提高工程质量安全水平,提升企业利润空间作出了大量有益的探索。为推动建筑业全面经营管理人才队伍建设,提高建筑业精细化管理水平,促进建筑业转型升级实现高质量发展。我会决定开展“工程建设企业全员经营管理人才提升行动”,该行动旨在为各企业培养各项目、各专业和各职能培养针对性、专业生人才,请各单位积极组织派员参加。
一、培养目标
独立承担各行业、各专业、各职能领域模块的统筹规划和监督管理工作,通过培训使学员对各典型行业项目、代表性专业工程和实际项目管理职能等相关知识深入了解,打通项目管理节点,提升实操技能,为企业培训并储备相应人才,为项目投标、项目管理提供专门人才。
二、培养对象
各行业工程建设经营管理人员,各专业工程建设项目经营管理人员,工程项目各职能经营管理人员。详见附件1。
三、培训课时
每项培训课时均为20课时。
四、报名条件
报名任意一项均需满足:
大专及以上学历相关专业毕业或有1年以上相关岗位工作经验。
五、考试时间
考试时间为每月15日 8:00-20:00
六、收费标准
2980元/人,包含资料费、研讨费、报名及考试费用。
七、考试
统一线上考试,考试总分100分,考试题型为单选题、多选题和判断题,考试时间为180分钟。
八、证书颁发
经培训后考试合格者,由中国国际工程咨询协会颁发岗位能力培训证书。
九、报名资料
报名材料:一寸蓝底证件照片、身份证正反面、学历、职称证、相关工作证明、学员本人填写的培训报名表。
注:以上均提供电子版。
十、联系方式
附件:1.工程建设经营管理提升行动系列课程
2.培训报名表
中国国际工程咨询协会
附件:1
工程建设经营管理提升行动系列课程
序号 | 名 称 | 课 时 |
1 | 国际工程商务经理 | 20 |
2 | 国际工程战略经理 | 20 |
3 | 国际工程投融资经理 | 20 |
4 | 国际工程投议标经理 | 20 |
5 | 国际工程财务经理 | 20 |
6 | 国际工程项目经理 | 20 |
7 | 国际工程税务经理 | 20 |
8 | 国际工程风险经理 | 20 |
9 | 工程总承包项目经理 | 20 |
10 | 合同经理 | 20 |
11 | 商务经理 | 20 |
12 | 投标经理 | 20 |
13 | 投融资经理 | 20 |
14 | 招标经理 | 20 |
15 | 融资经理 | 20 |
16 | 财务经理 | 20 |
17 | PPP财务分析经理 | 20 |
18 | PPP财务测算经理 | 20 |
19 | 装配式工程师 | 20 |
20 | 计划工程师 | 20 |
21 | 设计经理 | 20 |
22 | 造价经理 | 20 |
23 | 采购经理 | 20 |
24 | 项目经理 | 20 |
25 | BIM应用工程师 | 20 |
26 | 安全总监 | 20 |
27 | 安全工程师 | 20 |
28 | 安全工程管理师 | 20 |
29 | 研发工程师 | 20 |
30 | 费控工程师 | 20 |
31 | 生产经理 | 20 |
32 | 预算经理 | 20 |
33 | 项目总监 | 20 |
34 | 高级预算绩效管理师 | 20 |
35 | 高级文秘 | 20 |
36 | 企业管理师(高级) | 20 |
37 | 装配式建筑项目经理 | 20 |
38 | 工程项目生产经理 | 20 |
39 | 工程项目商务经理 | 20 |
40 | 工程项目安全文明施工经理 | 20 |
41 | 工程项目计划合同经理 | 20 |
42 | 工程项目机电安装经理 | 20 |
43 | 工程项目行政经理 | 20 |
44 | 工程项目物资经理 | 20 |
45 | 工程项目施工经理 | 20 |
46 | 工程项目质量经理 | 20 |
47 | 工程项目资料经理 | 20 |
48 | 工程项目试验经理 | 20 |
49 | 工程项目安全经理 | 20 |
50 | 工程项目测量经理 | 20 |
51 | 工程项目劳务经理 | 20 |
52 | 工程项目标准经理 | 20 |
53 | 工程造价全过程管控经理 | 20 |
54 | 工程项目招标经理 | 20 |
55 | 工程项目机械设备管理经理 | 20 |
56 | 智慧消防工程经理 | 20 |
57 | 安全生产经理 | 20 |
58 | 采购经理 | 20 |
59 | 低碳建筑管理经理 | 20 |
60 | 低碳建筑设计经理 | 20 |
61 | 绿色建造项目经理 | 20 |
62 | 数字化建造项目经理 | 20 |
63 | 建筑区块链技术应用项目经理 | 20 |
64 | 低碳建筑规划经理 | 20 |
65 | 工程总承包(EPC)项目设计经理 | 20 |
66 | 总承包(EPC)项目采购经理 | 20 |
67 | 酒店工程项目经理 | 20 |
68 | 医院工程项目经理 | 20 |
69 | 博物馆工程项目经理 | 20 |
70 | 体育馆工程项目经理 | 20 |
71 | 城市综合体工程项目经理 | 20 |
72 | 金融工程项目经理 | 20 |
73 | 古建工程项目经理 | 20 |
74 | 地基基础工程项目经理 | 20 |
75 | 幕墙工程项目经理 | 20 |
76 | 照明工程项目经理 | 20 |
77 | 机电安装工程项目经理 | 20 |
78 | 装饰装修工程项目经理 | 20 |
79 | 精装饰工程项目经理 | 20 |
80 | 软装工程项目经理 | 20 |
81 | 给排水工程项目经理 | 20 |
82 | 防水工程管理项目经理 | 20 |
83 | 暖通空调工程项目经理 | 20 |
84 | 消防工程项目经理 | 20 |
85 | 电气设备安装工程项目经理 | 20 |
86 | 弱电工程项目经理 | 20 |
87 | 电梯工程项目经理 | 20 |
88 | 绿化工程项目经理 | 20 |
89 | 园林景观工程项目经理 | 20 |
90 | 电子智能化工程项目经理 | 20 |
分享:
7*24小时咨询热线:13301325569 QQ号:1958453602 微信号:13301325569